Manhole of Precast Box Culvert
Download: สเปคบ่อพักท่อเหลี่ยม
บ่อพักท่อคอนกรีตชนิดสี่เหลี่ยม มีขนาดดังนี้
| ขนาดภายใน | หนา | ความยาวท่อนละ |
|---|---|---|
| 0.80 x 0.80 ม. | 0.95 | 1.00 ม. |
| 1.00 x 1.00 ม. | 0.110 | 1.00 ม. |
| 1.20 x 1.20 ม. | 0.125 | 1.00 ม. |
| 1.50 x 1.20 ม. | 0.125 | 1.00 ม. |
| 1.50 x 1.50 ม. | 0.150 | 1.00 ม. |
| 1.50 x 1.80 ม. | 0.175 | 1.00 ม. |
| 1.80 x 1.80 ม. | 0.175 | 1.00 ม. |
| 2.10 x 1.50 ม. | 0.200 | 1.00 ม. |
| 2.10 x 1.80 ม. | 0.200 | 1.00 ม. |
| 2.10 x 2.10 ม. | 0.200 | 1.00 ม. |
Think about Concrete, Think about E-CON